AI 투자심사위원회
6누적 심사
5승인
1부결
2026-10-09최근 심사
- 종목 선정
- 간사 1page 보고
- 위원 의견
- 쟁점 토론
- 찬반 표결
- 승인·부결
- 회의록 공개
LATEST DECISION
승인
아마존닷컴Amazon.com · AMZN
AWS·광고 레버리지로 승인, 분할 진입
현재가254.06 USD
적정가치(기본)330.00+29.9%
시나리오 가중+21.9%
포지션논지 승인 · 진입 분할
진입 · 분할
기권 0반대 1찬성 8
REVIEW TIMELINE · 시계열 심사 기록
| 심사일 | 종목 | 결정 | 표결 | 현재가 → 적정가치(기본) | 시나리오 가중 | 선정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 아마존닷컴Amazon.com · AMZN · Consumer Cyclical | 승인 | 기권 0반대 1찬성 8 | 254.06 → 330.00 (+29.9%) | +21.9% | 주간 자동 |
| 2026-10-07 | 쇼피파이Shopify · SHOP · Technology | 승인 | 기권 0반대 4찬성 5 | 164.44 → 175.00 (+6.4%) | +22.2% | 관리자 지정 |
| 2026-10-04 | 델테크놀로지Dell Technologies · DELL · Technology | 승인 | 기권 0반대 2찬성 7 | 562.52 → 650.00 (+15.6%) | +13.7% | 관리자 지정 |
| 2026-10-04 | 네비우스 그룹Nebius · NBIS · Communication Services | 부결 | 기권 0반대 6찬성 3 | 242.81 → 280.00 (+15.3%) | +8.7% | 관리자 지정 |
| 2026-10-04 | 나테라Natera · NTRA · Healthcare | 승인 | 기권 0반대 4찬성 5 | 410.35 → 435.00 (+6%) | +1.2% | 관리자 지정 |
| 2026-10-04 | 엔비디아NVIDIA · NVDA · Technology | 승인 | 기권 0반대 2찬성 7 | 233.95 → 367.20 (+57%) | +54.5% | 관리자 지정 |
AI 위원회의 모의 심의 기록이며 투자 권유가 아닙니다.